冷柜罩极电机YJF2618
产品详情
1.产品简介
该款电机装有两个支架安装角,一侧的螺丝间距为18mm,与之相对应的一侧螺丝间距为26mm。根据电机铁芯厚度和绕线参数的不同,共有输出功率为3W到34W等9种型号的电机供客户选择。额定电压有220~240V,50/60Hz和 110~115V,50/60Hz两种。对于客户需求的不同的引出线长度、前后端盖的样式、后端盖是否带螺纹孔、特殊的使用环境等均能按要求设计定做。为最大限度的发挥电机性能,我司可提供风叶、安装支架、网罩、法兰等产品附件,购买前请详细说明风叶气流风向和倾斜角度。产品可作为商业冷柜冷库、制冰机、冷风机、冷水机、冷凝机组、中央空调、取暖器、啤酒机、搅拌机等设备的理想配套产品。
根据客户的要求,我们可提供风叶、支架、法兰、网罩等附件优化电机性能。
冠军体育官方网站罩极电机的分类、产品应用、电机结构和工作原理、产品型号说明、设计选用说明、产品认证等信息详见:罩极电机YJF系列产品概述
2.技术参数
型号 | 电压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 额定电流 | 转速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-26/18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | ||
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | ||||||||
YJF5-26/18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | |||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | ||||||||
YJF7-26/18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | ||
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | ||||||||
YJF10-26/18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | |||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | ||||||||
YJF16-26/18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | ||
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | ||||||||
YJF18-26/18 | 220/240 | 50/60 | 60 | 18 | 0.43 | 20 | 30 | |||||
110/115 | 50/60 | 60 | 18 | 0.86 | ||||||||
YJF20-26/18 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | |||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | ||||||||
YJF25-26/18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 112 | 18 | 30 | 40 | |||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | ||||||||
YJF34-26/18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 9 | 117 | 35 | 45 | ||||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 |
3.外形尺寸图
上一页:冷柜罩极电机YJF26
下一页:铝制单脚冰冻电机2W-16W