冷柜罩极电机YJF18
产品详情
1.产品简介
①性能参数:安装支架螺丝间距为18mm,铁芯厚度有12.5mm,20mm,25mm,30mm,40mm,45mm六种规格,从3W到34W共9种型号的罩极电机产品供客户选择。额定电压有220~240V, 110~115V两种。转速为1300/1550rpm,电机顺时针或逆时针旋转,气流方向有吹风式和吸风式。
②产品功能:
⑴关键零部件如定子转子高精度机械化生产
⑵压铸铝合金前后端盖
⑶VDE、CE、CCC产品标准认证
⑷风叶、支架、法兰、网罩等附件优化电机性能
⑸过载热保护器电机保护
⑹IP42防护等级
⑺B级绝缘等级
⑻采用普马威克油的自行调节半球帽优质含油轴承
⑼严格的产品质量检验
③.产品特点:该款产品具有结构设计合理紧凑、噪音低、外观美观、振动小、性能优越等优点。
④.产品应用:产品广泛适用于商业冷柜冷库、制冰机、冷风机、冷水机、冷凝机组、中央空调、取暖器、啤酒机、搅拌机等设备上。
冠军体育官方网站罩极电机的分类、产品应用、电机结构和工作原理、产品型号说明、设计选用说明、产品认证等信息详见:罩极电机YJF系列产品概述
2.技术参数
型号 | 电压 | 频率 | 输入功率 | 输出功率 | 电流 | 转速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1500 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1500 | |||||||
YJF5-18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF7-18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1500 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1500 | |||||||
YJF10-18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1500 | |||||||
YJF16-18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1500 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1500 | |||||||
YJF18-18 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1500 | 20 | 30 | ||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1500 | |||||||
YJF20-18 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | 1300/1500 | |||||||
YJF25-18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1500 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF34-18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1500 | 117 | 35 | 45 | |||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1500 |
3.外形尺寸图
上一页:冷柜罩极电机YJF5-34
下一页:冷柜罩极电机YJF26